學生捐款
發布者:admin 發布時間:2013-04-26 00:00 閱讀:
| 蘆山地震學生捐款統計表 | |||
| 序號 | 班級名稱 | 班主任 | 金額(元) |
| 1 | 2011級建筑1班 | 董其勇 | 150 |
| 2 | 2011級建筑2班-大專 | 肖海林 | 186 |
| 3 | 2011級建筑3班-大專 | 肖晰桐 | 106 |
| 4 | 2011級建筑4班-大專 | 宋 濤 | 200 |
| 5 | 2011級建筑5班-大專 | 楊朝輝 | 581.1 |
| 6 | 2011級計算機1班 | 李海云 | 70 |
| 7 | 2011級計算機2班 | 王 敏 | 50 |
| 8 | 2011級北大青鳥班 | 楊立勇 | 50 |
| 9 | 2012級建筑1班 | 楊軍 | 40 |
| 10 | 2012級建筑2班 | 陳亞欣 | 284 |
| 11 | 2012級建筑3班 | 唐小紅 | 188 |
| 12 | 2012級建筑4班 | 馮冠明 | 200 |
| 13 | 2012級計算機1班 | 田彥 | 120 |
| 14 | 2012級計算機2班 | 雷燕 | 120 |
| 1 | 2011級汽修1班 | 靳忠琦 | 100 |
| 2 | 2011級汽修2班 | 孫琦 | 100 |
| 3 | 2011級汽修3班 | 李海洋 | 100 |
| 4 | 2011級汽修4班 | 劉雁秋 | 100 |
| 5 | 2011級汽修5班 | 米文俊 | 100 |
| 6 | 2011級機械1班 | 田育輝 | 100 |
| 7 | 2011級機械2班 | 劉劍 | 100 |
| 8 | 2011級機械3班 | 鄧偉 | 100 |
| 9 | 2011級機械4班 | 謝世坤 | 100 |
| 10 | 2011級機械5班 | 吳代斌 | 100 |
| 11 | 2011級機械6班 | 羅自強 | 100 |
| 12 | 2012級汽修1班 | 尹力 | 100 |
| 13 | 2012級汽修2班 | 何賢亮 | 100 |
| 14 | 2012級汽修3班 | 孫波 | 100 |
| 15 | 2012級汽修4班 | 陳太波 | 100 |
| 16 | 2012級汽修5班 | 丁山 | 187 |
| 17 | 2012級汽修6班 | 丁學建 | 100 |
| 18 | 2012級汽修7班 | 周海 | 200 |
| 19 | 2012級汽修8班 | 周海 | 200 |
| 20 | 2012級機械1班 | 黃蘭萍 | 227 |
| 21 | 2012級機械2班 | 羅迎春 | 100 |
| 22 | 2012級機械3班 | 劉倩 | 150 |
| 23 | 2011級機電1班 | 陳 敏 | 100 |
| 24 | 2011級機電2班-大專 | 米 洋 | 200 |
| 25 | 2012級機電1班 | 鄭長軍 | 200 |
| 26 | 2012級機電2班 | 楊春蘭 | 100 |
| 1 | 2010級美術1班 | 蔣壽明 | 125 |
| 2 | 2010級美術2班 | 汪 杰 | 70 |
| 3 | 2010級美術3班 | 曾升華 | 85 |
| 4 | 2011級美術1班 | 董家泉 | 122 |
| 5 | 2011級美術2班 | 李連會 | 200 |
| 6 | 2011級美術3班 | 陽建瓊 | 122 |
| 7 | 2011級電子商務班 | 劉玲玲 | 140 |
| 8 | 2011級會計1班 | 薛 敏 | 50 |
| 9 | 2011級會計2班-大專 | 張興瓊 | 143.5 |
| 10 | 2011級會計3班-大專 | 尹大旻 | 241.2 |
| 11 | 2012級美術1班 | 肖乾春 | 235 |
| 12 | 2012級美術2班 | 鄒高楊 | 102.5 |
| 13 | 2012級美術3班 | 尹燕 | 238.4 |
| 14 | 2012級會計1班 | 韓曉宇 | 65 |
| 15 | 2012級會計2班 | 龍小運 | 83 |
| 16 | 2012級會計3班 | 曹德興 | 77 |
| 17 | 2012級會計4班 | 尹萬輝 | 220 |
| 18 | 2012級電子商務班 | 唐國棟 | 200 |
| 1 | 2011級乘務1班 | 程 穎 | 213.5 |
| 2 | 2011級乘務2班 | 宋興敏 | 124 |
| 3 | 2011級乘務3班 | 段麗莎 | 160 |
| 4 | 2011級酒店管理1班 | 白 靜 | 260 |
| 5 | 2011級旅游大專班 | 劉春家 | 88.5 |
| 6 | 2011級美發班 | 羅 燕 | 230 |
| 7 | 2011級美容班 | 耿蓓蕾 | 85.5 |
| 8 | 2011級烹飪1班 | 譚翠華 | 435 |
| 9 | 2011級烹飪2班 | 陳紅彬 | 274.5 |
| 11 | 2012級酒店班 | 劉培英 | 175.3 |
| 12 | 2012級美發班 | 朱燕 | 71 |
| 13 | 2012級烹飪1班 | 唐克芹 | 200 |
| 14 | 2012級烹飪2班 | 范中宇 | 300 |
| 15 | 2012級烹飪3班 | 譚翠華 | 460 |
| 16 | 2012級美容班 | 李群一 | 138 |
| 17 | 2012級乘務班 | 陳華艷 | 280 |
| 18 | 2012級旅游大專1班 | 張志蓉 | 210 |
| 19 | 2012級旅游大專2班 | 張琦 | 252 |
| 20 | 2012級學前教育班 | 趙婷 | 161 |
| 合計 | 12247 | ||



